Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 4 έτη | Τύπος: | Άλλα |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα, εστιατόριο, κατάστημα τροφίμων | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 4 έτη | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας |
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος συσκευασίας: | Υπόθεση |
Υλικό συσκευασίας: | Ξύλο | Αυτόματη βαθμολογία: | Ημι-αυτοκίνητο |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Τετάρτη: | 380V |
Δύναμη: | 3 kW | Βάρος: | 850 κλ |
Μέγεθος (L*W*H): | 1520*1280*1000mm | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Πρωτοϋλικά: | Φόλιου αλουμινίου/Χάρτη μαγειρέματος/φίλμ | Πάχος της πρώτης ύλης: | 00,009 -0,025 mm |
πλάτος της πρώτης ύλης: | 120 -500 mm | Μέγιστη διάμετρος αποσύνδεσης: | 1100 χιλιοστά |
Μέγεθος κόψιμου ρολ: | 30- -500 μέτρα | Κύλινδρο: | AirTac |
Λιμάνι: | Σαγκάη |
Άρθρο | Αξία |
Πρωτοϋλικά | Φόλιου αλουμινίου/Χάρτη μαγειρέματος/Φίλμ |
Δάχος πρώτης ύλης | 00,009- 0,025 mm |
πλάτος της πρώτης ύλης | 120 -500 mm |
Μέγιστη διάμετρος αποσύνδεσης | Φ1100mm |
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κυλίνδρου πρώτης ύλης | Φ75mm |
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κυλίνδρου τελικού προϊόντος | Φ35mm. Φ38mm Φ40mm |
Μέγεθος κόψιμου ρολ | 30- -500 μέτρα |
Αποτελεσματικότητα παραγωγής | 4-5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο |
Στροφή κέντρωσης αποσφραγίσματος | +/-20mm |
Πίεση αέρα | 0.5Mpa |
Μαγνητικό φρένο σκόνης | 50 Ν.μ. |
Γενική διάσταση | 1520*1280*1000mm |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V, 50Hz, 3ph |
Συνολική ισχύς | περίπου 3KW |
Συνολικό βάρος | περίπου 850Kg |
Κύλινδρο | Αεροπορία |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. sale
Τηλ.:: +8618151335876