|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Έτος: | 2024 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (L*W*H): | 1370*1550*900mm | Βάρος: | 850 κλ |
| Αυτόματη βαθμολογία: | Τεχνικές συσκευές | Τετάρτη: | 380V |
| Δύναμη: | 3 kW | Δυναμικότητα μηχανών: | 5 σύνολα την εβδομάδα |
| Μηχανές κλειδιών: | ΠΛΚ, Ηλεκτρική μηχανή | Υλικό συσκευασίας: | Ξύλο |
| Πρωτοϋλικά: | Φόλιου αλουμινίου/Χάρτη μαγειρέματος/φίλμ | Πάχος της πρώτης ύλης: | 00,009-0,025 mm |
| πλάτος της πρώτης ύλης: | 120500MM | Μέγεθος κόψιμου ρολ: | 30-500M |
| Αποδοτικότητα παραγωγής: | 4-5m/s | Στροφή κέντρωσης αποσφραγίσματος: | +/-20mm |
| Πίεση αέρα: | 0.5Mpa | Μέγιστη διάμετρος αποσύνδεσης: | 1100 χιλιοστά |
| Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κυλίνδρου πρώτης ύλης: | 75 χιλιοστά |
|
Άρθρο
|
αξία
|
|
Υπόθεση
|
Νέο
|
|
Ονομασία μάρκας
|
το καλύτερο
|
|
Έτος
|
2024
|
|
Μέγεθος (L*W*H)
|
1370*1550*900mm
|
|
Βάρος
|
850 κιλά
|
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
|
Γιονγκσού
|
|
Αυτόματη βαθμολογία
|
Τεχνικές συσκευές
|
|
Τετάρτη
|
380V
|
|
Δύναμη
|
3KW
|
|
Δυναμικότητα μηχανών
|
5 σετ την εβδομάδα
|
|
Μηχανές κλειδιών
|
ΠΛΚ, Ηλεκτρική μηχανή
|
|
Υλικό συσκευασίας
|
περίπτωση
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. sale
Τηλ.:: +8618151335876